Bestel nu, betaal over 14 dagen met Klarna
- Gratis verzending vanaf €120,00
- Dagelijks vers bereid
- Shop nu en betaal later met Klarna
- Als beste getest!
Heb je een vraag over dit product?
Wij helpen je graag bij het maken van de juiste keuze
Bestel nu, betaal over 14 dagen met Klarna
Wij helpen je graag bij het maken van de juiste keuze
The Muscle Chef heeft een speciaal droogtrainpakket samengesteld, ontbijt - lunch - diner helemaal voor jou gekookt. Met keuze uit 2 verschillende lunch & diner menu's
Ontbijtmaaltijden menu optie 1.
Voedingswaarden per maaltijd | Kcal | Eiwit | Khd | Vet | Inhoud |
1x American pancakes | 209 kcal | 30 gr. | 27,9 gr. | 6,9 gr. | 110 gr. |
1x Overnight oats: Appel & noten | 363 kcal | 16,2 gr. | 39,6 gr. | 13,5 gr. | 300 gr. |
1x Overnight oats: Bosvruchten | 297 kcal | 14,7 gr. | 39,6 gr. | 6,9 gr. | 300 gr. |
1x Chia: Bosvruchten -Granola | 194,4 kcal | 11,9 gr. | 5,9 gr. | 11,3 gr. | 270 gr. |
1x Chia: Tropical -Granola | 194,4 kcal | 11,9 gr. | 6,2 gr. | 11,3 gr. | 270 gr. |
1x Scrambled eggs -Groentemix | 172,5 kcal | 15,3 gr. | 5,5 gr. | 9,3 gr. | 250 gr. |
1x Scrambled eggs -Broccoli | 170 kcal | 15,8 gr. | 3,3 gr. | 9,5 gr. | 250 gr. |
Lunchmaaltijden menu optie 1.
Voedingswaarden per maaltijd | Kcal | Eiwit | Khd | Vet | Inhoud |
1x Panini: Chili chicken | 448 kcal | 38,2 gr. | 44 gr. | 12,2 gr. | 200 gr. |
1x Tortilla: Roti kip | 481,8 kcal | 27,6 gr. | 32,6 gr. | 18,6 gr. | 265 gr. |
1x Buritto | 461,3 kcal | 40,8 gr. | 38,5 gr. | 12,5 gr. | 285 gr. |
1x Maaltijdsoep: Tomaat -Kip | 142,8 kcal | 16 gr. | 11,9 gr. | 2,4 gr. | 340 gr. |
1x Maaltijdsoep: Thai curry -Kip | 204,8 kcal | 15,6 gr. | 21,8 gr. | 5,5 gr. | 325 gr. |
1x Maaltijdsoep: Tom Kha Kai -Kip | 139,4 kcal | 17,7 gr. | 10,2 gr. | 2,4 gr. | 325 gr. |
1x Quesadilla | 295,1 kcal | 20,1 gr. | 31,7 gr. | 9,3 gr. | 148 gr. |
Lunchmaaltijden menu optie 2.
Voedingswaarden per maaltijd | Kcal | Eiwit | Khd | Vetten | Inhoud |
1x Tortilla: Roti kip | 481,8 kcal | 27,6 gr. | 32,6 gr. | 18,6 gr. | 265 gr. |
1x Panini: Chili chicken | 448 kcal | 38,2 gr. | 44 gr. | 12,2 gr. | 200 gr. |
1x Piri piri kip -Rijst -Broccoli | 468 kcal | 44,4 gr. | 55,2 gr. | 6 gr. | 400 gr. |
1x Maaltijdsoep: Thai curry -Kip | 204,8 kcal | 15,6 gr. | 21,8 gr. | 5,5 gr. | 325 gr. |
1x Kipsaté -Gele rijst -Boontjes | 464 kcal | 46,4 gr. | 67,6 gr. | 8,8 gr. | 400 gr. |
1x Maaltijdsoep: Tomaat -Kip | 142,8 kcal | 16 gr. | 11,9 gr. | 2,4 gr. | 340 gr. |
1x Kerrie Kip-Rijst-Boontjes | 452 kcal | 43,6 gr. | 54,4 gr. | 5,2 gr. | 400 gr. |
Dinermaaltijden menu optie 1.
Voedingswaarden per maaltijd | Kcal | Eiwit | Khd | Vet | Inhoud |
1x Piri Piri kip -Rijst -Broccoli | 468 kcal | 44,4 gr. | 55,2 gr. | 6 gr. | 400 gr. |
1x Kerrie kip -Rijst -Boontjes | 448 kcal | 42 gr. | 56,4 gr. | 4,8 gr. | 400 gr. |
1x Teriyaki kip -Rijst -Wok verde | 472 kcal | 45,6 gr. | 56,8 gr. | 5,2 gr. | 400 gr. |
1x Bloemkoolcurry -Rijst -Kip | 452 kcal | 43,6 gr. | 54,5 gr. | 5,2 gr. | 400 gr. |
1x Kipsaté -Gele rijst -Boontjes | 464 kcal | 46,4 gr. | 67,6 gr. | 8,8 gr. | 400 gr. |
1x Pulled chicken -Rijst -Cajunmix | 518 kcal | 36 gr. | 66,8 gr. | 10 gr. | 400 gr. |
1x Nasi goreng -Kip -Wokmix | 352,8 kcal | 42,8 gr. | 42,8 gr. | 5,4 gr. | 370 gr. |
Dinermaaltijden menu optie 2.
Voedingswaarden per maaltijd | Kcal | Eiwit | Khd | Vet | Inhoud |
1x Piri piri kip -Rijst -Broccoli | 468 kcal | 44,4 gr. | 55,2 gr. | 6 gr. | 400 gr. |
1x Surinaamse nasi -Kip | 356,4 kcal | 42,1 gr. | 34,2 gr. | 4,7 gr. | 360 gr. |
1x Macaroni -Italian beef | 488,4 kcal | 40,7 gr. | 52,9 gr. | 11,8 gr. | 370 gr. |
1x Pulled chicken -Rijst -Cajunmix | 518 kcal | 36 gr. | 66,8 gr. | 10 gr. | 400 gr. |
1x Saté kip -Gele rijst -Bonen | 464 kcal | 46,4 gr. | 67,6 gr. | 8,8 gr. | 400 gr. |
1x Tomatenrijst -Mexicomix -Gehaktballetjes | 518,4 kcal | 37,1 gr. | 50 gr. | 10,8 gr. | 360 gr. |
1x Runder chili -Rijst | 503,2 kcal | 40.7 gr. | 57.4 gr. | 10,7 gr. | 370 gr. |
Toon meer
Good portions, healthy and super tasty, I will definitely order again
Maak je bestelling compleet!