Bestel nu, betaal over 14 dagen met Klarna
- Gratis verzending vanaf €80,00
- Dagelijks vers bereid
- Shop nu en betaal later met Klarna
- Als beste getest!
Heb je een vraag over dit product?
Wij helpen je graag bij het maken van de juiste keuze
Bestel nu, betaal over 14 dagen met Klarna
Wij helpen je graag bij het maken van de juiste keuze
The Muscle Chef heeft een speciaal afslankpakket samengesteld, ontbijt - lunch - diner helemaal voor jou gekookt, met keuze uit 2 verschillende lunch & diner menu's.
Ontbijtmaaltijden menu optie 1.
Voedingswaarde per maaltijd | Kcal | Eiwit | Khd | Vet | Inhoud |
1x American pancakes | 209 kcal | 30 gr. | 27,9 gr. | 6,9 gr. | 110 gr. |
1x Overnight oats: Appel & noten | 363 kcal | 16,2 gr. | 39,6 gr. | 13,5 gr. | 300 gr. |
1x Overnight Oats: Bosvruchten | 297 kcal | 14,7 gr. | 39,6 gr. | 6,9 gr. | 300 gr. |
1x Chia: Bosvruchten -Granola | 194,4 kcal | 11,9 gr. | 5,9 gr. | 11,3 gr. | 270 gr. |
1x Overnight Oats: Nutella-Blueberry | 194,4 kcal | 11,9 gr. | 6,2 gr. | 11,6 gr. | 270 gr. |
1x Scrambled eggs -Groentemix | 172,5 kcal | 15,3 gr. | 5,5 gr. | 9,3 gr. | 250 gr. |
1x Scrambled eggs -Broccoli | 170 kcal | 15,8 gr. | 3,3 gr. | 9,5 gr. | 250 gr. |
Lunchmaaltijden menu optie 1.
Voedingswaarde per maaltijd | Kcal | Eiwit | Khd | Vet | Inhoud |
1x Panini: Chili chicken | 448 kcal | 38,2 gr. | 44 gr. | 12,2 gr. | 200 gr. |
1x Tortilla: Roti kip | 481,8 kcal | 27,6 gr. | 32,6 gr. | 18,6 gr. | 265 gr. |
1x Buritto | |||||
1x Maaltijdsoep: Tom Kha Kai -Kip | 142,8 kcal | 16 gr. | 11,9 gr. | 2,4 gr. | 340 gr. |
1x Maaltijdsoep: Thai curry -Kip | 204,8 kcal | 15,6 gr. | 21,8 gr. | 5.5 gr. | 325 gr. |
1x Maaltijdsoep: tomaat -Kip | 139,4 kcal | 17,7 gr. | 10,2 gr. | 2,4 gr. | 325 gr. |
1x Quesadilla | 295,1 kcal | 20,1 gr. | 31,7 gr. | 9,3 gr. | 148 gr. |
Lunchmaaltijden menu optie 2. (€7,10 meerprijs)
Voedingswaarde per maaltijd | Kcal | Eiwit | Khd | Vet | Inhoud |
1x Tortilla: Roti kip | 481 kcal | 27,6 gr. | 32,6 gr. | 18,6 gr. | 265 gr. |
1x Panini: Chili chicken | 448 kcal | 38,2 gr. | 44 gr. | 12,2 gr. | 200 gr. |
1x Piri piri kip -Broccoli | 258 kcal | 41,9 gr. | 5,4 gr. | 5,4 gr. | 335 gr. |
1x Maaltijdsoep: Thai curry -Kip | 204,8 kcal | 15,6 gr. | 21,8 gr. | 5,5 gr. | 325 gr. |
1x Saté kip -Boontjes | 308,2 kcal | 43,6 gr. | 16,1 gr. | 7,7 gr. | 335 gr. |
1x Maaltijdsoep: Tomaten -Kip | 142,8 kcal | 16 gr. | 11,9 gr. | 2,4 gr. | 340 gr. |
1x Kerrie Kip-Boontjes | 254,6 kcal | 40,9 gr. | 9,1 gr. | 5,4 gr. | 335 gr. |
Dinermaaltijden menu optie 1.
Voedingswaarde per maaltijd | Kcal | Eiwit | Khd | Vet | Inhoud |
1x Piri piri kip -Broccoli | 258 kcal | 41,9 gr. | 5,4 gr. | 5,4 gr. | 335 gr. |
1x Kerrie kip -Boontjes | 248 kcal | 39,5 gr. | 11,7 gr. | 4,7 gr. | 335 gr. |
1x Teriyaki kip -Groene groente | 284,8 kcal | 43,9 gr. | 11,7 gr. | 5,7 gr. | 335 gr. |
1x Runderburger-Wok Verde | 254,6 kcal | 40,9 gr. | 9,1 gr. | 5,4 gr. | 335 gr. |
1x Kipsaté -Boontjes | 308,2 kcal | 43,6 gr. | 16,1 gr. | 7,7 gr. | 335 gr. |
1x Pulled bbq chicken -Cajun groentemix | 392,7 kcal | 22,4 gr. | 23,1 gr. | 15,2 gr. | 330 gr. |
1x Kipburger -Wokmix | 257,3 kcal | 37,5 gr. | 14,9 gr. | 4,7 gr. | 310 gr. |
Dinermaaltijden menu optie 2. (€9,00 meerprijs)
Voedingswaarde per maaltijd | Kcal | Eiwit | Khd | Vet | Inhoud |
1x Aziatisch gehakt -Wokmix | 295,9 kcal | 35,7 gr. | 13,1 gr. | 10,1 gr. | 305 gr. |
1x Piri piri kip -Broccoli | 258 kcal | 41,9 gr. | 5,4 gr. | 5,4 gr. | 335 gr. |
1x Runder chili -Boontjes | 316,2 kcal | 39,1 gr. | 13,6 gr. | 10,9 gr. | 340 gr. |
1x Hollands stoofvlees -Rode kool & appel | 360,8 kcal | 42,6 gr. | 15,3 gr. | 8,8 gr. | 325 gr. |
1x Rendang beef -Groene groente | 256,8 kcal | 29,6 gr. | 9,8 gr. | 9,8 gr. | 325 gr. |
1x Risotto -Kipburger | 330,2 kcal | 44,6 gr. | 20,9 gr. | 6,1 gr. | 405 gr. |
1x Teriyaki beef -Wokmix | 305 kcal | 41,2 gr. | 12,8 gr. | 4,6 gr. | 305 gr. |
Toon meer
Maak je bestelling compleet!